臺北市新聞從業人員職業工會
勞健保月負擔保險費金額表 (110年1月1日起適用)
臺北市新聞從業人員職業工會 收 費 標 準 (110年1月新版) | |||||
投保等級 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 手續費 | 合計 |
1 | 24,000 | 1,529 | 744 | 50 | 2,323 |
2 | 25,200 | 1,606 | 782 | 50 | 2,438 |
3 | 26,400 | 1,682 | 819 | 50 | 2,551 |
4 | 27,600 | 1,759 | 856 | 50 | 2,665 |
5 | 28,800 | 1,835 | 893 | 50 | 2,778 |
6 | 30,300 | 1,931 | 940 | 50 | 2,921 |
7 | 31,800 | 2,026 | 986 | 50 | 3,062 |
8 | 33,300 | 2,122 | 1,033 | 50 | 3,205 |
9 | 34,800 | 2,217 | 1,079 | 50 | 3,346 |
10 | 36,300 | 2,313 | 1,126 | 50 | 3,489 |
11 | 38,200 | 2,435 | 1,185 | 50 | 3,670 |
12 | 40,100 | 2,555 | 1,244 | 50 | 3,849 |
13 | 42,000 | 2,676 | 1,303 | 50 | 4,029 |
14 | 43,900 | 2,798 | 1,362 | 50 | 4,210 |
15 | 45,800 | 2,918 | 1,421 | 50 | 4,389 |
沒有留言:
張貼留言