臺北市新聞從業人員職業工會
勞健保月負擔保險費金額表 (113年1月1日起適用) 
 
| 臺北市新聞從業人員職業工會    收  費  標  準  (113年1月新版) | |||||
| 投保等級 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 手續費 | 合計 | 
| 1 | 27,470 | 1,833 | 852 | 50 | 2,735 | 
| 2 | 27,600 | 1,842 | 856 | 50 | 2,748 | 
| 3 | 28,800 | 1,922 | 893 | 50 | 2,856 | 
| 4 | 30,300 | 2,022 | 940 | 50 | 3,012 | 
| 5 | 31,800 | 2,122 | 986 | 50 | 3,158 | 
| 6 | 33,300 | 2,222 | 1,033 | 50 | 3,305 | 
| 7 | 34,800 | 2,322 | 1,079 | 50 | 3,451 | 
| 8 | 36,300 | 2,422 | 1,126 | 50 | 3,598 | 
| 9 | 38,200 | 2,549 | 1,185 | 50 | 3,784 | 
| 10 | 40,100 | 2,676 | 1,244 | 50 | 3,970 | 
| 11 | 42,000 | 2,802 | 1,303 | 50 | 4,155 | 
| 12 | 43,900 | 2,929 | 1,362 | 50 | 4,341 | 
| 13 | 45,800 | 3,056 | 1,421 | 50 | 4,527 | 
